聯系人:武經理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業區
PGZ組裝式弧形平面鑄鐵閘門的型號規格和安裝尺寸參數
表一:PGZ4×4m-5×5m的型號及外形安裝尺寸
規格型號(m) | 4×4 | 4.5×4.5 | 5×5 | |
外形及安裝尺寸(mm) | A | 4000 | 4500 | 5000 |
A1 | 4240 | 4740 | 5300 | |
A2 | 4330 | 4830 | 6130 | |
B | 4000 | 4500 | 5000 | |
C | 160 | 160 | 180 | |
D | 3000 | 3500 | 4000 | |
Φ | 60 | 65 | 70 | |
L | 5000 | 5500 | 6000 | |
L1 | 250 | 250 | 250 | |
L2×Z | 500×9 | 500×10 | 500×11 | |
L3 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L4 | 500 | 500 | 600 | |
H | 700 | 700 | 800 | |
H1 | 1200 | 1200 | 1200 | |
適用水頭(m) | 6 | 6 | 6 | |
地腳螺栓 | 20-M20×500 | 22-M20×500 | 24-M20×500 |
表二:PGZ型0.3×0.3-2×2m拱形鑄鐵閘門型號及外形安裝尺寸(以下型號主要應用于深水區)
規格型號(m) | 0.3×0.3 | 0.5×0.5 | 0.8×0.8 | 1×1 | 1.2×1.2 | 1.5×1.5 | 1.8×1.8 | 2×2 | |
主要尺寸(mm) | A | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
A1 | 460 | 660 | 980 | 1200 | 1600 | 1700 | 2000 | 2240 | |
A2 | 600 | 700 | 1020 | 1240 | 1640 | 1770 | 2070 | 2310 | |
B | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
C | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 135 | 135 | |
Φ | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
L | 460 | 760 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | |
L1 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
L2×Z | 150×2 | 200×3 | 200×5 | 300×4 | 300×5 | 400×5 | 400×6 | 400×7 | |
L3 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
L4 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
H | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
H1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
適用水頭(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
地腳螺栓 | 6-M12×200 | 8-M12×200 | 12-M12×200 | 10-M14×30 | 12-M14×300 | 12-M14×300 | 14-M16×350 | 16-M16×400 |
說明:用戶有其他不同的需要的,公司可以依據樣圖定制生產。