聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
SFZ型鑄鐵方閘門是指閘板的形狀是正方形的鑄鐵閘門,當然其中包括有PGZ方形的、PZ方形、單向止水方形的、雙向止水方形的等,也可以采用鑲銅止水,又稱為SFZ鑄鐵鑲銅方閘門,下面從其型號、常見的外形尺寸及安裝布置尺寸、材質(zhì)及主要技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容分別說明。
一、SFZ方形鑄鐵閘門型號、外形、布置尺寸表:
表(一):SFZ型0.2×0.2-1×1m
規(guī)格型號(m) | 0.2×0.2 | 0.3×0.3 | 0.4×0.4 | 0.5×0.5 | 0.6×0.6 | 0.8×0.8 | 1×1 | |
尺寸參數(shù)(mm) | A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
B | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
C | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
D | 320 | 420 | 520 | 640 | 740 | 980 | 1180 | |
E | 30 | 30 | 35 | 40 | 90 | 95 | 100 | |
F | 290 | 390 | 490 | 610 | 710 | 940 | 1140 | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1440 | |
H1 | 260 | 360 | 460 | 580 | 680 | 900 | 1100 | |
M | 205 | 305 | 405 | 508 | 608 | 810 | 1010 | |
N | 230 | 330 | 430 | 540 | 640 | 850 | 1050 | |
a | 34 | 34 | 40 | 42 | 45 | 48 | 55 | |
b | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
d | 64 | 64 | 85 | 77 | 76 | 76 | 85 | |
f | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | |
g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | |
h | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
重量(kg) | 板重 | 11 | 16 | 26 | 45 | 102 | 126 | 185 |
總重 | 23 | 31 | 50 | 95 | 182 | 244 | 311 |
表(二):SFZ型1.2×1.2-2.5×2.5m
規(guī)格型號(m) | 1.2×1.2 | 1.5×1.5 | 2×2 | 2.5×2.5 | |
尺寸參數(shù)(mm) | A | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
B | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
C | 60 | 60 | 70 | 80 | |
D | 1320 | 1620 | 2140 | 2660 | |
E | 105 | 150 | 182 | 167 | |
F | 1110 | 1590 | 2110 | 2620 | |
H | 1110 | 1960 | 2460 | 2960 | |
H1 | 1320 | 1620 | 2140 | 2660 | |
M | 1255 | 1545 | 2060 | 2580 | |
N | 1260 | 1560 | 2070 | 2580 | |
a | 170 | 190 | 235 | 285 | |
b | 55 | 60 | 70 | 80 | |
d | 160 | 180 | 190 | 195 | |
e | 100 | 100 | 105 | 115 | |
f | 110 | 130 | 140 | 160 | |
g | 30 | 50 | 50 | 50 | |
h | 30 | 30 | 35 | 45 | |
h1 | 100 | 150 | 280 | 280 | |
h2 | 570 | 450 | 530 | 370 | |
h3 | 490 | 450 | 500 | 450 | |
h4 | 400 | 400 | 500 | 650 | |
h5 | 430 | 500 | 750 | ||
h6 | 80 | 400 | |||
適用水頭 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
重量kg | 板重 | 275 | 600 | 1200 | 2090 |
總重 | 500 | 900 | 1820 | 2900 | |
地腳螺栓 | 8-M14×200 | 10-M16×300 | 10-M16×300 | 12-M16×300 |
表:(三)SFZ型3×3-5×5m
規(guī)格型號(m) | 3×3 | 3.5×3.5 | 4×4 | 5×5 | |
尺寸參數(shù)(mm) | A | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
B | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
C | 90 | 100 | 110 | 120 | |
D | 3180 | 3700 | 4220 | 5240 | |
E | 190 | 290 | 340 | 350 | |
F | 3140 | 3650 | 4170 | 5180 | |
H | 3480 | 4000 | 4520 | 5540 | |
H1 | 3180 | 3700 | 4220 | 5240 | |
M | 3080 | 3590 | 4100 | 5120 | |
N | 3080 | 3600 | 4110 | 5120 | |
a | 340 | 390 | 440 | 530 | |
b | 90 | 100 | 110 | 120 | |
d | 225 | 235 | 250 | 260 | |
e | 130 | 140 | 150 | 160 | |
f | 180 | 200 | |||
g | 60 | 65 | 70 | 70 | |
h | 60 | 60 | 65 | 70 | |
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
h2 | 370 | 460 | 700 | 900 | |
h3 | 550 | 600 | 900 | 1000 | |
h4 | 700 | 800 | 800 | 1000 | |
h5 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
h6 | 680 | 900 | 900 | 1200 | |
適用水頭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量kg | 板重 | 6880 | 7700 | 11469 | 16925 |
總重 | 8580 | 9525 | 13229 | 19685 | |
地腳螺栓 | 12-M16×300 | 12-M18×350 | 12-M20×400 | 12-M20×400 |
二、SFZ型鑄鐵方閘門及配套啟閉機的主要技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格型號(m) | SFZ1.4×1.4 | SFZ1.4× 1.4 | SFZ1.2× 1.2 |
數(shù)量 | 4 | 8 | 2 |
啟閉形式 | 手電兩用 | ||
承壓方向 | 正向 | 正向 | 正向 |
安裝形式 | 墻式安裝 | ||
配套啟閉機型號 | 35AB4/IB8 | 35AB4/IB8 | 20AB4/IB6 |
啟閉 力 (t) | 10 | 6 | 6 |
電機功率 | 2.04kw | 2.04kw | 0.76kw |
防護/絕緣等級 | IP68/F | IP68/F | IP68/F |
孔口**至平臺距離 | 11.40 m | 6.7 m | 3.8 m |
正向水壓 | 9.8m | 5m | 2.0m |
三、鑄鐵方閘門主要部件材質(zhì)及執(zhí)行標準
零件名稱 | 材質(zhì) | 材質(zhì)標準 |
閘板 | 灰鑄鐵(HT250)/球鐵(QT450-10)、不銹鋼 | GB9439-88/GB1348-88或GB12226-89/GB12227-89 GB1220-84 |
門框 | 灰鑄鐵(HT250)/球鐵(QT450-10)、不銹鋼 | |
導(dǎo)軌 | 灰口鑄鐵(HT250)/球鐵(QT450-10)、不銹鋼 | |
密封面 | 錫青銅ZCuSn5PbZn5或丁腈橡膠 |
GB1176-87或GB12225-89
|
楔塊 | 錫青銅ZCuSn5PbZn5或丁腈橡膠ZCuAl10Fe3 | |
傳動螺桿 | 不銹鋼 |
GB1220-84
|
吊塊螺母 | 呂鐵青銅 |
GB1176-87
|
緊固件 |
不銹鋼OCr17Ni12Mo2或OCr18Ni9Ti
|
GB1220-84
|
四、鑄鐵方閘門主要性能參數(shù)
1、型號與規(guī)格,方形閘門MZF200×200-5000×5000,詳細尺寸及安裝參數(shù)可參考上表中的數(shù)據(jù)
2、主要性能指標
a)閘門密封面配合間隙≤0.1mm,密封座厚度大于10mm;
b)密封面每米長度滲水量:正向≤0.7L/min·m,反向≤1.25L/min·m;
c)公稱壓力≤0.1Mpa;密封試驗壓力0.1Mpa;
d)工作環(huán)境:溫度,-20℃~120℃,濕度,95;
e)工作介質(zhì):水與污水,PH值—5~10;
f)安裝位置:正常狀態(tài)下正向迎水、處于鉛垂狀態(tài);
g)大工作水頭:單向受壓,正向10m反向5m,雙向受壓,均為10m;
h)啟閉速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min;
i)閘框距邊壁距離距≥300mm,池底距離≥150mm-250mm;
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號-7