聯系人:武經理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業區
QPK型卷揚啟閉機技術參數表:
型類別 | 啟閉機型號 | 卷筒直徑(mm) | 電動機 | 調速器 | 減速器 | 持住力(T)/ 啟門力(T) | 快速閉門高度(m)/啟門高度(m) | 快速閉門速度/ m·min / 啟門速度n/min | 吊點距(m) | ||||||
型號 | 功率 (KW) | 轉速(r/min) | 型號 | 制動力距(kg·m) | 控制轉速(r/min) | 型號 | 速比 | ||||||||
單 吊 點 | 單獨驅動 | QPK-60/60 | 250 | Y112M-6 | 2.2 | 935 | LT-150 | 8 | 2300 | ZQ-25 | 40.17 | 6/6 | 8/13 | 3.61/1.37 | |
QPK-100/100 | 30O | Y132M1-6 | 4 | 960 | LT-150 | 8 | 3800 | ZQ-25 | 40.17 | 10/10 | 8/13 | 4.35/2.15 | |||
QPK-16O/16O | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-35 | 48.57 | 16/16 | 8/13 | 4.52/2.45 | |||
QPK-250/250 | 500 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | LT-200 | 20 | 1500 | ZQ-40 | 48.57 | 25/25 | 8/13 | 4.26/2.12 | |||
QPK-400/400 | 600 | Y160L-8 | 11 | 970 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 48.57 | 40/40 | 8/13 | 2.73/1.38 | |||
QPK-630/300 | 600 | Y200L-8 | 15 | 730 | LT-200 | 20 | 2300 | ZQ-50 | 31.5 | 63/30 | 8/15 | 3.06/1.23 | |||
QPK-800/400 | 800 | Y225M-8 | 22 | 730 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 41.34 | 80/40 | 9/16 | 3.06/1.47 | |||
QPK-1000/500 | 800 | YZ225M-8 | 26 | 730 | LT-300 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 100/50 | 9/16 | 3.1/1.43 | |||
QPK-1250/630 | 900 | YZ250M-8 | 35 | 735 | LT-300 | 40 | 1400 | 2Q-50 | 50.94 | 125/63 | 9/16 | 4.0/1.23 | |||
雙吊點 | 集中驅動 | QPK-2×60/2×60 | 250 | Y132M-6 | 4 | 960 | LT-150 | 8 | 2300 | ZQ-25 | 40.17 | 2×5/2×5 | 8/13 | 3.6/1.37 | 1.8-6.5 |
QPK-2×lO0/2×100 | 300 | Yl60M-6 | 7.5 | 970 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-25 | 40.17 | 2×10/2×10 | 8/13 | 4.35/2.15 | 1.8-6.5 | ||
QPK-2×l60/2×160 | 400 | Yl60L-6 | 11 | 970 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-35 | 48.57 | 2×16/2×16 | 8/13 | 4.52/2.45 | 2.1-7.5 | ||
QPK-2×250/2×250 | 500 | Y1800L-6 | 15 | 970 | LT-200 | 20 | 1600 | ZQ-40 | 48.57 | 2×25/2×25 | 8/13 | 4.26/2.12 | 2.5-8 | ||
QPK-2×400/2×200 | 600 | Y200L-8 | 22 | 980 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 48.57 | 2×40/2×20 | 8/13 | 2.73/1.38 | 3.1-10 | ||
單獨驅動 | QPK-2×630/2×300 | 600 | Y200L-6 | 2×15 | 730 | LT-200 | 20 | 2300 | ZQ-50 | 31.5 | 2×63/2×30 | 8/15 | 3.06/1.23 | 4.1-8 | |
QPK-2×800/2×400 | 8OO | Y225M-8 | 2×22 | 730 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 41.35 | 2×80/2×40 | 9/16 | 3.06/1.47 | 4.1-10 | ||
QPK-2×l000/2×500 | 800 | YZ225M-8 | 2×26 | 730 | LT-200 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 2×100/2×50 | 9/16 | 3.10/1.43 | 4.4-12.5 | ||
QPK-2×1250/2×630 | 900 | YZ225M-8 | 2×35 | 735 | IT-2C0 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 2×125/2×63 | 9/16 | 4.0/1.23 | 4.4-12.5 |
注:上表中啟閉機重量不含鋼絲繩重量和附件重量。
說明:
1、 此設備適用于各種水利水電工程中,用來啟閉各種閘門。
2、 本設備結構緊湊。承載能力大,運行平穩,安裝維修方便。
3、 QPQ與QPK卷揚機同一規格的機型其外型安裝尺寸相同。
4、 QPK與QPQ卷揚機同一規格的機型所選用的鋼絲繩規格、滑輪倍率、開式齒輪速比相同。
5、 QPK與QPQ卷揚機分為單吊點和雙吊點,規格齊全。
6、 其中25T以下卷揚機為手電兩用式;40T以上為電動式。
7、 40T以上的卷揚機(包括40T)設置載荷控制裝置,以防止超載啟閉。
8、 卷揚機帶有上下限位裝置,可根據用戶要求設定指示高度。