聯系人:武經理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業區
一、ZMQF型鑄鐵方閘門外形及基礎安裝尺寸表及結構布置圖
表(一):ZMQF300-800mm型鑄鐵方閘門
型號mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
外形及安裝尺寸mm | B | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
B1 | 324 | 424 | 524 | 630 | 730 | 840 | |
B2 | 380 | 480 | 580 | 700 | 800 | 900 | |
B3 | |||||||
G | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | |
E | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 83 | |
K | 220 | 270 | 340 | 380 | 440 | 505 | |
M | 35 | 40 | 45 | 65 | 65 | 65 | |
d1 | ?18.5 | ?18.5 | ?18.5 | ?24 | ?24 | ?24 | |
d2 | ?15 | ?15 | ?15 | ?19 | ?19 | ?22 | |
f | 416 | 516 | 616 | 750 | 850 | 960 | |
g | 456 | 556 | 656 | 790 | 890 | 1010 | |
F | 480 | 575 | 750 | 800 | 850 | 950 | |
a | 65 | 85 | 85 | 60 | 60 | 100 | |
n1×a1 | 2×280 | 2×350 | 2×450 | 2×300 | 2×350 | 2×400 | |
N2×a2 | |||||||
I | 205 | 260 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
重量kg | 70 | 107 | 145 | 225 | 275 | 330 |
表(二):ZMQF1000-2000mm型鑄鐵閘門
型號 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
外形及安裝尺寸mm | B | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
B1 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
B2 | 1100 | 1300 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | |
B3 | 1770 | 1970 | 2180 | ||||
G | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
E | 83 | 83 | 100 | 100 | 105 | 135 | |
K | 610 | 715 | 815 | 925 | 1025 | 1205 | |
M | 85 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | |
d1 | ?28 | ?28 | ?28 | ?28 | ?28 | ?28 | |
d2 | ?26 | ?26 | ?30 | ?30 | ?36 | ?36 | |
f | 1160 | 1370 | 1580 | 1780 | 1980 | 2200 | |
g | 1210 | 1430 | 1650 | 1850 | 2050 | 2270 | |
F | 1200 | 2050 | 2500 | 2600 | 2960 | 3300 | |
a | 105 | 115 | 120 | 120 | 115 | 135 | |
n1×a1 | 3×500 | 6×400 | 6×500 | 6×530 | 6×600 | 6×900 | |
N2×a2 | 2×530 | 2×600 | 4×400 | ||||
I | 605 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1150 | |
重量kg | 422 | 680 | 800 | 1210 | 1450 | 1650 |
表(三):ZMQF2200-3000mm型鑄鐵方閘門
規格型號 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
外形及基礎尺寸 | B | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
Bl | 2260 | 2460 | 2560 | 2660 | 2860 | 3060 | |
B2 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | |
B3 | 2400 | 2600 | 2750 | 2800 | 3000 | 3200 | |
E | 117 | 120 | 125 | 130 | 130 | 145 | |
K | 131 | 141 | 146 | 151 | 161 | 171 | |
M | 145 | 145 | 160 | 160 | 170 | 180 | |
N | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
d1 | ?40 | ?40 | ?46 | ?46 | ?50 | ?50 | |
f | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | |
g | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | |
I | 4450 | 5135 | 5250 | 5370 | 5450 | 6175 | |
n1×a1 | 4×400 | 5×400 | 5×400 | 5×400 | 5×450 | 5×500 | |
d | 210 | 252.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 337.5 | |
a | 420 | 505 | 525 | 575 | 625 | 675 | |
n2×a2 | 4×500 | 5×400 | 5×400 | 5×500 | 5×500 | 5×600 | |
重量kg | 1800 | 1990 | 2020 | 2100 | 2240 | 2400 |
注明:本閘門的安裝形式還可分為墻管式和法蘭式進行安裝。根據用戶要求可制作單向止水閘門和雙向止水閘門。
二、附壁式鑄鐵方閘門主要部件的材質如下:
1、閘板:灰口鑄鐵HT250閘框:灰口鑄鐵HT250
2、密封座:灰口鑄鐵HT200或銅合金2CuSn5Pb5Zn
3、楔塊:灰口鑄鐵HT200或銅合金2CuSn5Pb5Zn
4、墻框:灰口鑄鐵HT250或碳鋼Q235
5、導軌、吊耳:灰口鑄鐵HT250
6、閘桿:不銹鋼2Cr13
7、吊塊螺母:銅合金2CuSn5Pb5Zn緊固件、
8、地腳螺栓:不銹鋼1Cr18Ni9Ti或Cr13
9、偏心銷和銷軸:不銹鋼1Cr18Ni9Ti或Cr13
10、啟閉機支座:灰口鑄鐵HT250或碳鋼Q235所有的鑄件都不能有砂眼、氣孔、裂縫和其它缺陷。