聯系人:武經理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網址:m.glcsxx.com
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業區
手電兩用螺桿啟閉機是中小型閘門啟閉機中重要的啟閉設備,可用于啟閉各種平面閘門,比如拱形鑄鐵閘門、平板鑄鐵閘門、平面鋼制閘門、不銹鋼閘門、機閘一體閘門等,具有結構簡單、安裝方便、維護成本低等優勢特點,而其類型繁多,為了方便大家能更深入的了解,在此,瑞鑫水工小編從其不同的類型為大家梳理其安裝結構圖,比如QLZ型、QL型、QLD型、QL型手電兩用雙吊點螺桿等,讓您一睹為快!
一、QL型手電兩用螺桿啟閉機安裝尺寸結構圖表,其典型的結構圖及安裝尺寸表如下
技術參數 | 規格型號 | |||||||||||||
QL-30-SD | QL-50-SD | QL-80-SD | QL-100-SD | QL-120-SD | QL-150-SD | QL-200-SD | QL-250-SD | QL-300-SD | QL-400-SD | QL-500-SD | QL-600-SD | QL-800-SD | ||
啟門力(T) | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
閉門力(T) | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
啟門高度(m) | 1.5 | 1.7 | 21 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |
螺桿 | 全長(m) | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
螺紋長(m) | 2 | 3 | 3.S | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||
直徑(mm) | ?46 | ?51 | ?70 | ?75 | ?80 | ?85 | ?90 | ?95 | ?100 | ?120 | ?130 | ?140 | ?150 | |
啟閉速度 | 手動(mm/r) | 0.53 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.05 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 |
電動(mm/r) | 229 | 175 | 197 | 209 | 209 | 200 | 200 | 215 | 215 | 190 | 190 | 245 | 245 | |
配套電機 | 型號 | Y93S-4 | Y90L-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | ||||
功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||
安裝尺寸參數 | L1 | 370 | 470 | 560 | 600 | 750 | 1100 | |||||||
L2 | 320 | 420 | 460 | 530 | 670 | 960 | ||||||||
L3 | 220 | 300 | 330 | 360 | 400 | 560 | ||||||||
L4 | 280 | 350 | 415 | 440 | 580 | 860 | ||||||||
L5 | 760 | 824 | 955 | 1065 | 1100 | 1485 | 1485 | 1665 | 1670 | |||||
H | 520 | 600 | 680 | 800 | 945 | 1100 | ||||||||
H1 | 45 | 45 | 60 | 100 | 90 | 120 | ||||||||
H2 | 120 | 145 | 200 | 140 | 230 | 150 | ||||||||
b | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 80 | ||||||
d | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | ||||||||
R | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||||||
D1 | ?100 | ?20 | ?30 | ?160 | ?170 | ?180 | ?250 | |||||||
D2 | ?50 | ?80 | ?80 | ?100 | ?120 | ?120 | ?150 | |||||||
地腳螺栓 | 4-M12×200 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | 4-M20×400 | 4-M20×500 | 4-M24×500 | 6-M24x500 | 8-M27x500 | ||||||
重量(kg) | 215 | 308 | 521 | 597 | 695 | 906 | 1138 | 1659 | 1710 | 2311 | 2715 | 2967 | 3100 |
二、QLD型螺桿啟閉機安裝尺寸結構圖表,此機型也被稱為回轉式螺桿啟閉機、電裝螺桿啟閉機,多被用于啟閉污水處理閘門
三、QLZ手電兩用螺桿啟閉機安裝尺寸結構圖表,俗稱直連式螺桿啟閉機
技術參數 | QLZ單吊點手電兩用螺桿啟閉機規格型號 | ||||||
QLZ-50-SD | QLZ-80-SD | QLZ-100-SD | QLZ-120-SD | QLZ-150-SD | QLZ-200-SD | ||
啟門力(T) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
閉門力(T) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | |
啟門高度(m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | |
螺桿 | 總長(m) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
螺紋長(m) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
直徑(mm) | ?51 | ?70 | ?75 | ?80 | ?85 | ?90 | |
啟閉速度 | 手動(mm/r) | 0.48 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
電動(mm/r) | 230 | 200 | 209 | 209 | 200 | 200 | |
配套電機 | 型號 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y132S-B | |||
功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||
安裝尺寸參數 | L1 | 360 | 580 | 630 | 630 | 760 | |
L2 | 320 | 500 | 550 | 550 | 680 | ||
L3 | 320 | 300 | 350 | 350 | 510 | ||
L4 | 360 | 380 | 430 | 430 | 590 | ||
H | 623 | 674 | 674 | 674 | 820 | 820 | |
H1 | 55 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
H2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | |
d | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
b | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
R | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
D1 | ?120 | ?130 | ?140 | ?150 | ?160 | ?170 | |
D2 | ?80 | ?80 | ?80 | ?80 | ?100 | ?100 | |
地腳螺栓 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | 4-M16×400 | 4-M16×500 | 4-M20×500 | 4-M20×500 | |
重量 | 368 | 601 | 677 | 775 | 1096 | 1246 |
技術參數 | QLZ雙吊點手電兩用螺桿啟閉機規格型號 | ||||||
2×50-SD | 2×80-SD | 2×100-SD | 2×120-SD | 2×150-SD | 2×200-SD | ||
啟門力T | 2×5 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | 2×15 | 2×20 | |
閉門力T | 2×2.5 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7.5 | 2×10 | |
啟門高度 (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.1 | 37 | 4.2 | |
螺桿 | 總長 (mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
螺紋長 (m) | 3 | 3.5 | 4 | 4+5 | 5 | ||
直徑(mm) | ?51 | ?70 | ?75 | ?80 | ?85 | ?9O | |
啟閉速度 | 手動 (mm/r) | 0.48 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
電動 (mm/r) | 230 | 175 | 209 | 209 | 200 | 200 | |
配套電機 | 型號 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
功率 (KW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
安裝尺寸參數 | L1 | 360 | 580 | 630 | 630 | 760 | |
L2 | 320 | 500 | 550 | 550 | 680 | ||
L3 | 320 | 300 | 350 | 350 | 510 | ||
L4 | 360 | 380 | 430 | 430 | 590 | ||
L小 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
H | 623 | 674 | 674 | 674 | 820 | 820 | |
Hl | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | |
H2 | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | |
d | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
b | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
R | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3D0 | |
D1 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
D2 | 80 | 30 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
地腳螺栓 | 8-M16×400 | 8-M16×400 | 8-M16×400 | 8-M16×400 | 8-M16×400 | 8-M20×500 | |
重量(kg) | 645 | 1070 | 1204 | 1300 | 2000 | 2300 |
四、QL雙吊點手電兩用螺桿啟閉機安裝尺寸結構圖表
技術參數 | 規格型號 | ||||||||||||
QL-2×50-SD | QL-2×80-SD | QL-2×100-SD | QL-2×120-SD | QL-2×150-SD | QL-2×200-SD | QL-2×250-SD | QL-2×300-SD | QL-2×400-SD | QL-2×500-SD | QL-2×600-SD | QL-2×800-SD | ||
啟門力(T) | 2×5 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | 2×15 | 2×20 | 2×25 | 2×30 | 2×40 | 2×50 | 2×60 | 2×80 | |
閉門力(T) | 2×2.5 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7.5 | 2×10 | 2×12.5 | 2×15 | 2×20 | 2×25 | 2×30 | 2×30 | |
螺桿 | 啟門高度 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | 55 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
總長m | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
螺紋長 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||
直徑mm | ?51 | ?70 | ?75 | ?80 | ?85 | ?90 | ?95 | ?100 | ?120 | ?130 | ?40 | ?150 | |
啟閉速度 | 手動mm/r | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 5 | 5 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 77 |
電動 mm/r | 175 | 197 | 209 | 209 | 200 | 200 | 215 | 215 | 190 | 190 | 245 | 245 | |
配套電機 | 型號 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y200L-8 | Y225M-8 | Y250M-8 | |||||
功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | |||||
安裝尺寸參數 | L1 | 470 | 530 | 600 | 760 | 900 | 950 | ||||||
L2 | 420 | 460 | 530 | 670 | 960 | ||||||||
L3 | 300 | 330 | 360 | 480 | 560 | ||||||||
L4 | 340 | 380 | 470 | 560 | 770 | ||||||||
L5 | 540 | 500 | 500 | 500 | 550 | 580 | 660 | 660 | 750 | ||||
L6 | 550 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 850 | 850 | 950 | ||
L7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
L8 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
L9 | 123 | 178 | 178 | 178 | 216 | 216 | 272 | 272 | 345 | 345 | 428 | ||
H | 580 | 670 | 720 | 720 | 720 | 760 | 850 | 900 | 1030 | 1030 | 1190 | ||
H1 | 45 | 69 | 60 | 60 | 75 | 80 | 90 | 30 | 105 | 105 | 110 | ||
H2 | 145 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 230 | 230 | 250 | 250 | 275 | ||
d | ?24 | ?28 | ?28 | ?30 | ?32 | ?32 | ?40 | ?40 | ?70 | ?80 | ?90 | ||
b | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | 100 | ||
R | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | ||
D1 | ?120 | ?130 | ?140 | ?140 | ?160 | ?170 | ?185 | ?185 | ?200 | ?220 | ?250 | ||
D2 | ?80 | ?80 | ?80 | ?80 | ?100 | ?100 | ?120 | ?120 | ?120 | ?120 | ?150 | ||
地腳螺栓 | 8-M16M×400 | 8-M20×500 | 8-M24×500 | 12-M24×500 | 12-M24×50O | 16-M24×500 | |||||||
重量(kg) | 575 | 991 | 1025 | 1274 | 1870 | 2176 | 3160 | 3310 | 4512 | 5310 | 5804 | 6010 |